メニュー&ご料金
プライスリスト
フェイシャル Facial Treatment
| Time | Member | Guest | ||
|---|---|---|---|---|
| フェイシャル&ライトボディコース Facial & Light Body Treatment | 130 min | ¥25,000 | ¥30,000 | |
| フェイシャルケアコース Facial Care Treatment | 70 min | ¥15,000 | ¥18,000 | |
| パーフェクトホワイトアップコース Perfect White Up | 100 min | ¥25,000 | ¥30,000 | |
※別途消費税を頂いております。tax excluded.
ボディ Body Treatment
| Time | Member | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体調メイク Treatments for Maintaining Physical Conditions | 全身ボディコース Full Body Treatment | 140 min | ¥25,000 | ¥30,000 | |||
| 上半身集中肩こり解消コース Neck,Shoulders and Back Massage | 70 min | ¥15,000 | ¥18,000 | ||||
| 下半身集中リンパ循環コース Lymphatic Treatment | 70 min | ¥15,000 | ¥18,000 | ||||
| デコルテマッサージ&パックコース Décolleté Massage and Pack | 30 min | ¥4,000 | ¥4,800 | ||||
| 美肌メイク Treatments for Achieving Beautiful Skin | 全身ボディホワイトアップコース Full Body Whitening | 90 min | ¥20,000 | ¥24,000 | |||
| スクラブトリートメントコース Scrub Treatment | 60 min | ¥18,000 | ¥22,000 | ||||
| 背中トリートメントコース Back Treatment | 60 min | ¥10,000 | ¥12,000 | ||||
| デコルテトリートメントコース Décolleté Treatment | 30 min | ¥4,000 | ¥4,800 | ||||
| フットトリートメント Foot Treatment | 30 min | ¥15,000 | ¥18,000 | ||||
| ハンド&ネイルトリートメント Hand & Mail Treatment | 30 min | ¥4,000 | ¥4,800 | ||||
※別途消費税を頂いております。tax excluded.
オプション Optional Treatment
| Time | Member | Guest | ||
|---|---|---|---|---|
| 炭酸・ゲルマニウム温浴 Carbon Dioxide & Germanium Warm Bath | 10 min | ¥1,000 | ¥30,000 | |
| 70 min | ¥15,000 | ¥18,000 | ||
| 100 min | ¥25,000 | ¥30,000 | ||
| ライトセラピー Light Therapy | 30min | ¥5,000 | ¥6,000 | |
| プチフェイシャル Standard Facial Treatment | 30 min | ¥5,000 | ¥6,000 | |
| サーマルマスク Thermal Mask | 20 min | ¥3,000 | ¥4,000 | |
| 各種スペシャルフェイシャルマスク Other Special Facial Masks | 15 min~ | ¥3,000 | ¥4,000 | |
| スカルプセラピー(ウェットタイプ) Scalp Therapy -Wet | 30 min | ¥4,000 | ¥4,800 | |
| スカルプセラピー(ドライタイプ) Scalp Therapy -Dry | 30 min | ¥3,000 | ¥3,600 | |
| 足のリフレクソロジー Foot Reflexology | 15 min~ | ¥5,000 | ¥6,000 | |
| 手のリフレクソロジー Hand Reflexology | 15 min~ | ¥4,000 | ¥4,800 | |
| ソフトピーリングオプション | ¥5,000 | ¥6,000 | ||
| アイ&リップケアオプション | ¥4,000 | ¥4,800 | ||
